Ferve-mingbeker 5000ml
Produksjeynformaasje
| Ûnderdiel | Ferve Mingbeker |
| Koade | AMC5000 |
| Folume | 5000ML |
| Skaal | 4200ML |
| Gebrûk | Ferve mingje/ferve mingselje/ferve opslach |
Produksjefunksje
Produktparameter
| Dekselkoade | AMC385LD | AMC680LD | AMC1370LD | AMC2250LD | AMC5000LD |
| Bekerkoade | AMC385 | AMC680 | AMC1370 | AMC2250 | AMC5000 |
| Folume | 385ML | 680ML | 1370ML | 2250ML | 5000ML |
| Skaal | 300ML | 550ML | 1100ML | 1800ML | 4200ML |
| Materiaal | PP | ||||
| Mingferhâlding | 1:1,2:1,3:1,4:1,5:1,6:1,7:1 | ||||
| Ferpakking fan it deksel | 200 stikken/karton | ||||
| Ferpakking fan beker | 200 stikken/karton | ||||
| Gebrûk | Ferve mingje/ferve mingselje/ferve opslach | ||||
Produktferpakking
200 stikken/karton
NOAT:
OEM-oanpassing is beskikber foaralle ûnderdielen om oan jo behoeften te foldwaan.
Applikaasjefjild
1. Autospuiten2. Meubels spuiten
3. Dekoraasjespuiten4. Mechanysk spuiten
5. Skipspuiten6. Fleantugen spuiten
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús









